
Meaisín Táthú ARC-Sraith WLD:
Sonraíochtaí | WLD-300S | WLD-315S | WLD-400S | |||
Voltas Ionchur Rátáilte | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Céim | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Reatha Ionchur Rátáilte(A) | 20(TIG) 30(MMA) | 10(TIG) 12(MMA) | 20(TIG) 31(MMA) | 13(TIG) 17(MMA) | 23(TIG) 33(MMA) | 15(TIG) 20(MMA) |
Cumhacht Ionchuir Rátáilte (KVA) | 4. 4(TIG) 6. 6(MMA) | 6. 6(TIG) 7. 9(MMA) | 4. 4(TIG) 6.8(MMA) | 8. 6(TIG) 11.1(MMA) | 5. 1(TIG) 7. 2(MMA) | 9. 9(TIG) 13.2(MMA) |
Voltas Gan ualach(V) | 77 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 |
Reatha Táthú(A) | 15-160 | 15-200 | 15-160 | 15-250 | 15-180 | 15-300 |
Amanna iar-sreafa gáisS) | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 |
Arc tús Reatha(A) MMA | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Timthriall Dleachta Rátáilte faoin gcéad (40céime) | 60 faoin gcéad | 30 faoin gcéad | 100 faoin gcéad | 60 faoin gcéad | 100 faoin gcéad | 60 faoin gcéad |
Rang inslithe | F | F | F | |||
Aicme Cosanta | IP21S | IP21S | IP21S | |||
Mód Fuarú | Fuarú aer | Fuarú aer | Fuarú aer | |||
Toise(mm) | 530*250*430 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||
Meáchan(KG) | 15.5 | 16.7 | 16.8 | |||
Clibeanna Te: meaisín táthú stua wld-sraith, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, déanta sa tSín
You Might Also Like
Glaoigh Linn

