WLD{0}}SR1 Bothán Uathoibríoch Sandblasting Ar Díol
Sonraíocht Theicniúil & Luachan 14×4×4 m Seomra Sandblasting 4-Guna Dúbailte le hAisghabháil Scriú
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Má tá suim agat sa bhoth greanroiseadh uathoibríoch wld-sr1 ar díol, bígí saor in aisce don trealamh cáilíochta agus marthanach a dhéantar sa tSín lenár mhonarcha. Táimid ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe mboth péint spraeála tosaigh agus gairmiúla sa tSín. Táimid i gcónaí ar do sheirbhís.
Sonraíocht Theicniúil & Luachan
14×4×4 m Seomra Sandblasting 4-Gun umar Dúbailte le Aisghabháil Scriú
| Níl. | Ainm | Mír | Innéacs Teicniúil |
|---|---|---|---|
| 1 | Corp Seomra Sandblasting | Toise an Seomra Sandblasting | 14000(L) × 4000(W) × 4000(H) |
| Ábhar Seomra Sandblasting | |||
| Méid an Phríomhgheata Tosaigh / Qty | |||
| Doras Scoir Éigeandála / Qty | |||
| Tralaí 3-T | |||
| Líneáil Rubair Cosanta Dhíon | |||
| Tógtha ag Páirtí A | Tógtha ag Páirtí A | ||
| 2 | Umair Sandblasting (2 thacar) | Múnla Umar Sandblasting | Mh-900P-2 (Beathú gaineamh uathoibríoch dé-gunna) |
| Toise & Toirt Umar Sandblasting | φ900 × H2200 mm, 1 m³ | ||
| Comhla Scríobach | CLEMCO, 2 shraith | ||
| Líon Gunnaí Pléasctha | 2 ríomhaire | ||
| Trastomhas Nozzle | Venturi dé-inlet φ12 mm, ábhar cairbíde bórón | ||
| Ráta Glantacháin in aghaidh an Ghunna | 15‑20 m²/h | ||
| Sonraíocht Príomh-Inlet Aeir | G2" | ||
| Tomhaltas Aeir in aghaidh an Ghunna | 5 m³/nóim | ||
| Rialachán Aerbhrú | Coigeartú brú láimhe | ||
| Mód Rialaithe Gunna | Cianrialú, pléascadh leanúnach gan stad | ||
| Sonraíocht Hose Gaineamh | Istigh φ25 × Amuigh φ40 mm, 2 ríomhaire × 18 m | ||
| Brath Leibhéal Ábhar | Braiteoirí araid uachtair & araid íochtair | ||
| Scríobaigh is Infheidhme | Cineálacha iomadúla meán pléasctha | ||
| Grád Glanadh Dromchla | Sa2.5-3 (GB8923-88) | ||
| 3 | Lampaí Soilsiú | Cineál Lampa | LED cruthúnas pléascadh |
|---|---|---|---|
| Cainníocht | 12 ríomhaire | ||
| Cumhacht | 200 W | ||
| Rátáil cruthúnas pléascadh | EXdellCT6GB | ||
| Aicme Cosanta | IP66 | ||
| Illuminance | Níos mó ná nó cothrom le 600 Lux | ||
| Bosca Gléasta Lampa | L300 × W300 × H150 mm | ||
| Cosaint Thánaisteach | Cosaint thánaisteach gloine tempered 10 mm | ||
| Arna sholáthar ag Páirtí A | Arna sholáthar ag Páirtí A | ||
| 4 | Iompróirí Scriú | Iompróirí Scriú Fadaimseartha (3 shraith) | LS300 × L10000 mm + braite locht |
| Seoltóir Trasna Scriú (1 shraith) | LS300 × L7000 mm + braite locht | ||
| Reducer Motor Qty & Power | 4 kW × 4 aonad | ||
| Sonraíocht Grátála & Achar | HA323/50/100, ~55 m² | ||
| Hoppers Bhailiú Gaineamh | Pláta cruach 2.5 mm + iarann uillinn Uimh.5, 3 shraith | ||
| 5 | Ardaitheoir buicéad | Múnla | DT160 |
|---|---|---|---|
| Cumas | 25 T/H | ||
| Cumhacht Tiomána | 2.2 kW | ||
| Méid Buicéad | 160 × 100 mm | ||
| Sonraíocht Chreasa Ardaitheoir. | Crios speisialta caitheamh-resistant W180 × 10 mm | ||
| Coigeartú Diall | Plátaí coigeartaithe | ||
| Brath Lochtanna | Rialú PLC | ||
| 6 | Deighilteoir Scríobach-Deannaigh | Cineál Scartha | BE deighilteoir aer- imbhalla +1.5 kW ag dáileadh scriú |
|---|---|---|---|
| Cumas Próiseála | 20 T/h | ||
| Rialú Toirt Aer- imbhalla | Coigeartú láimhe ag sciath shochorraithe | ||
| Cró Scagaire Smionagar | φ6 mm | ||
| Coigeartú Toirt Aeir a bhaint deannaigh | Comhla damper láimhe | ||
| Píopa Bainte deannaigh | PVC φ120 mm | ||
| 7 | Araid Stórála Scríobach | Toirt | 2.5 m³ |
|---|---|---|---|
| Brath Leibhéal | Braiteoirí ardleibhéil & ísealleibhéil | ||
| Fuinneog Bhreathnóireachta | Bileog aicrileach 5 mm | ||
| Comhla Leithlisithe Cothabhála | Comhla geata sleamhnáin | ||
| Comhla Beathú Uathoibríoch | DN80 × 2 ríomhaire | ||
| 8 | Ardán Cothabhála | Colún | 120×120×3 mm próifíl +10 pláta cruach mm |
|---|---|---|---|
| Deic Ardán | Pláta seiceála 2 mm +100×100×3 mm próifíl | ||
| Ráille cosanta | Uimh.5 iarann uillinn +30 feadán cearnach | ||
| Dréimire Rochtana | Pláta cruach 60×30 próifíl +5 mm | ||
| Marcanna Sábháilteachta | Caighdeán náisiúnta | ||
| 9 | Bailitheoir deannaigh Seomra Sandblasting | Córas um bhaint deannaigh | Bailitheoir Dust Cartús LDC32 |
|---|---|---|---|
| Sonraíocht Cartús Scagaire. | φ325 × 1200 mm, branda Kangda | ||
| Cainníocht Cartúis | 16 ríomhaire | ||
| Ábhar Cartúis | Snáithín poileistir | ||
| Réimse Scagaire | 280 m² | ||
| Cumas Láimhseála Aeir | 20000 m³/h | ||
| Treoluas Aeir a Scagadh | 1.5 m/nim | ||
| Ráta Athraithe Aeir Deartha de Bhoth | 1 uair / nóim | ||
| Modh Glanadh | Glanadh scaird cuisle uathoibríoch | ||
| Modh Scaoilte deannaigh | Comhla urscaoilte uathoibríoch, 2 × 0.75 kW | ||
| Tomhaltas Aeir le haghaidh Glanadh | 0.5 m³/nim | ||
| Éifeachtúlacht Bailiúcháin deannaigh | 99.99% | ||
| Cumhacht lucht leanúna a bhaint deannaigh | 1 aonad × 30 kW, cónascaire solúbtha + pads ionsúite turrainge | ||
| Mód tosaithe lucht leanúna | Tús VFD | ||
| Tiúchan Astuithe deannaigh | Níos lú ná nó cothrom le 50 mg/m³ | ||
| Leibhéal Torainn | Níos lú ná nó cothrom le 85 dB(A) | ||
| Príomhdhucht Asbhainte deannaigh | 1 sraith, pláta cruach T2 (Arna sholáthar ag Páirtí A) | ||
| Cochall tarraingthe deannaigh | 1 shraith, cosaint louver (Arna sholáthar ag Páirtí A) | ||
| Cochall Iontógáil Aeir | 1 shraith, cosaint louver (Arna sholáthar ag Páirtí A) | ||
| Damper Comhardaithe Aertoirte do Chochall | 1 tacar, φ300 mm (Arna sholáthar ag Páirtí A) | ||
| Príomhchruach sceite | Airde: 15 m (Arna sholáthar ag Páirtí A) | ||
| 10 | Fearas Cosanta Pléasctha Aeroiriúnaithe | Éadaí Uachtarach Comhtháite Clogaid | 4 tacair |
|---|---|---|---|
| bríste | 4 tacair | ||
| Scagaire Aeir Carbóin gníomhachtaithe | 2 ríomhaire | ||
| Teirmeastat Fuarú & Téimh (10-30 céim ) | 2 ríomhaire | ||
| Brú Aeir Oibre (MPa) | 0.4‑0.7 | ||
| Hose Aeir | 2 shraith | ||
| Bileoga Visor Clogaid | 10 ríomhairí pearsanta | ||
| 11 | Córas Leictreach | Comh-Aireachta Leictreach | Caibinéad ar stíl Chint / Rittal |
|---|---|---|---|
| Comhpháirteanna Ísealvoltais | Schneider / Chint | ||
| PLC | Siemens | ||
| Scáileán Tadhaill 10-orlach | Siemens | ||
| Tiomántáin Minicíocht Athróg | Siemens | ||
| Cáblaí, Truncáil & Marcanna | Caighdeán náisiúnta | ||
| 12 | Míreanna Ilghnéitheacha | Iarnród Craein Lastuas & Tralaí Uathoibríoch | Ar fáil ag custaiméir |
|---|---|---|---|
| Fondúireacht Shibhialta | Arna sholáthar ag an gcustaiméir (Soláthraí Soláthraíonn líníocht bunús) | ||
| Ceanglas Foinse Aeir do Pháirtí A | ~30 m³/nóiméad, barra 5-7 (le haghaidh oibríocht ceithre ghunna) | ||
| Ceanglas Soláthar Cumhachta do Pháirtí A | 380V, 50Hz, 55kW, córas 3 phas 5-sreang | ||
| Iompar | Luaite ar leithligh | ||
| Suiteáil & Coimisiúnú | Luaite ar leithligh | ||
| Luchtú & Pacáil Coimeádán | Crane + fráma cruach + cásanna adhmaid | ||
| 13 | Páirteanna Spártha Caith-resistant | Buinne Carbide Bórón | 4 ríomhaire | |
|---|---|---|---|---|
| Hose Pléasctha Gaineamh | 4 rolla | |||
| Gasket umar Sandblasting | 4 ríomhaire | |||
| Comhthionól Croí-chomhla Soinneáin | 4 ríomhaire | |||
| Comhla Pulse an Bhailitheora Dust | 16 ríomhaire | |||
| Bileog Visor Clogaid pléasctha | 2 ríomhaire | |||
| Cartús Scagaire | 16 ríomhaire | |||
| Imthacaí Hanger Meánrang | 4 tacair | |||
| * Nóta: Tá na méideanna thuas le haghaidh cóimeála meaisín bunaidh. Gearrfar páirteanna breise saor in aisce freisin. |
Clibeanna Te: wld-sr1 mboth greanroiseadh uathoibríoch ar díol, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, déanta sa tSín
'Nar par ya:Gan Fhaisnéis
You Might Also Like
Glaoigh Linn







